Trasparenza
Adempimenti informativi ai sensi del Codice del Terzo Settore e della L. 124/2017.
Dati dell’Ente
- Denominazione
- Associazione di Promozione Sociale “Armonie d’Itria”
- Codice Fiscale
- 90152080736
- Iscrizione RUNTS
- RUNTS – Sezione APS. Iscrizione con Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 1075 del 07/06/2023
Consiglio Direttivo
| Carica | Nominativo | Decorrenza |
|---|---|---|
| Presidente | Vito Manzari | 01/01/2023 – in carica |
| Vicepresidente, Segretario | Anna Grazia Leserri | 01/01/2023 – in carica |
| Tesoriere | Nicola D'Ambrosio | 01/01/2023 – in carica |
| Consigliere | Pierfauro Cristofaro | 01/01/2023 – in carica |
| Consigliere | Giuseppe Armando Passiatore | 01/01/2023 – in carica |
I componenti degli organi sociali operano a titolo gratuito salvo rimborsi spese documentati, se previsti dallo Statuto.
Statuto e Atto Costitutivo
| Statuto Armonie d'Itria APS.pdf | Scarica (4.093 KB) |
| Atto Costitutivo Armonie d'Itria APS.pdf | Scarica (80 KB) |
Bilanci e Rendiconti
Pubblicazione dei bilanci/rendiconti d’esercizio con eventuali relazioni (artt. 13–15 D.Lgs. 117/2017). Per APS sotto le soglie, è ammesso il rendiconto per cassa.
Contributi e vantaggi economici pubblici (L. 124/2017)
Elenco dei contributi, sovvenzioni, incarichi e corrispettivi ricevuti da PA e soggetti equiparati.
| Anno | Amministrazione erogante | Causale | Importo | Data | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Comune di Ceglie Messapica | Festival Musicale e Culturale Febbraio-Aprile 2024 | € 1.500,00 | 02/12/2024 | Determina nr. 86 del 20/02/2024 |
| 2024 | Comune di Martina Franca | Armonie di Natale 2023 - MARTINA WINTER CHRISTMAS 2023 | € 600,00 | 19/09/2024 | D.G.C. nr. 559 del 09/11/2023 - D.G.C. nr. 740 del 14/09/2023 |
| 2024 | Comune di Martina Franca | inaugurazione parcheggio via Bellini "Orti del Duca" | € 400,00 | 18/07/2024 | Determina nr. 299 del 14/04/2023 Reg. Gen. 1192 |
| 2024 | Comune di Martina Franca | La Musica Bandistica del settecento | € 300,00 | 07/03/2024 | Determina nr. 183 del 06/03/2023 Reg. Gen. 688 |
| 2023 | Ministero dei Beni Culturali | Contributi 2x1000 | € 19.507,36 | 16/03/2023 | // |
| 2023 | Comune di Martina Franca | Festività Natalizie 2022-2023 | € 1.000,00 | 07/10/2022 | D.G.C. nr. 313 del 07/10/2022 |
| 2023 | Comune di Martina Franca | apertura festeggiamenti festa angioina | € 400,00 | 11/08/2022 | Determina n. 601 Reg. Gen. 2507 |
Rendicontazione 5×1000
Pubblicazione della destinazione e rendicontazione delle somme del 5×1000, se percepite (modelli e relazioni secondo la normativa vigente).
Compensi e rimborsi
I componenti degli organi sociali non percepiscono compensi; sono rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate (se applicabile). In caso di compensi/indennità, indicare qui nominativi, cariche e importi lordi annui.
Sostieni l’Associazione
Puoi sostenere Armonie d’Itria APS con una donazione libera:
- IBAN:
(causale: “Donazione liberale”) - 5×1000: Codice Fiscale 90152080736